歡迎進入科創(chuàng)星光(北京)科技有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 水質分析儀器 / 在線環(huán)保水質監(jiān)測儀表 / XG107濁度分析儀
產(chǎn)品分類
相關文章
品牌 | 科創(chuàng)星光 | 精度 | ±1.0% |
---|---|---|---|
操作環(huán)境溫度 | 0~60°C℃ | 分辨率 | 0.01%NTU |
測量范圍 | 0~4000NTU | 價格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 在線式 |
應用領域 | 環(huán)保,化工,石油,制藥,電氣 |
XG107 在線濁度分析儀是我公司新一代高智能型水質在線濁度分析,可廣泛應用于電力、化工、冶金、環(huán)保、制藥、半導體和自來水等行業(yè)溶液中濁度的連續(xù)監(jiān)測。
● 高穩(wěn)定性,高精度可測量濁度
● 清洗維護非常簡單,三個月校正一次
● NTU. mg/L兩種測量單位形式可選
名稱 | 參數(shù) |
測量范圍: | 0~4000NTU |
分 辨 率: | 0.01% |
測量精度: | ±.10%F.S |
重 復 性: | ±1.0% |
功 率: | ≤10W |
電流輸出: | 4~20 mA (可調) |
電流精度: | 1%F.S |
繼 電 器: | 輸出負載 小于750 Ω; 控制方式 3個SPST繼電器; 負載能力 2A 220VAC |
工作電源:: | AC220V±10% 50Hz±10% |
工作溫度: | 0~60°C |
防護等級: | IP55 |
安裝方法: | 壁掛式安裝 |
固定方式: | 螺釘固定 |
重 量: | 0.85 kg |
18101269698